Fill the details to complete enquire now
| Holes | Left | Right | ||
| CAT. No. SS | CAT. No. TI | CAT. No. SS | CAT. No. TI | |
| 3 | 72-721.03L | 72-721.03L-TI | 72-721.03R | 72-721.03R-TI |
| 4 | 72-721.04L | 72-721.04L-TI | 72-721.04R | 72-721.04R-TI |
| 5 | 72-721.05L | 72-721.05L-TI | 72-721.05R | 72-721.05R-TI |
| 3.5/4.5/5.0mm Locking Metaphyseal Plate (Head 5 Hole) | ||
|---|---|---|
| Length(mm) | CAT.No. SS | CAT.No. TI |
| 3 | 72-791.03 | 72-791.03-TI |
| 4 | 72-791.04 | 72-791.04-TI |
| 5 | 72-791.05 | 72-791.05-TI |
| 6 | 72-791.06 | 72-791.06-TI |
| 7 | 72-791.07 | 72-791.07-TI |
| 8 | 72-791.08 | 72-791.08-TI |
| 9 | 72-791.09 | 72-791.09-TI |
| 11 | 72-791.11 | 72-791.11-TI |
| 13 | 72-791.13 | 72-791.13-TI |

Keep up with medical device industry news