Fill the details to complete enquire now
Holes | Shaft Length (mm) | Blade Length (mm) | CAT.No. SS |
---|---|---|---|
5 | 92 | 50 | 72-451.550 |
5 | 92 | 60 | 72-451.560 |
5 | 92 | 70 | 72-451.570 |
5 | 92 | 80 | 72-451.580 |
5 | 92 | 90 | 72-451.590 |
5 | 92 | 100 | 72-451.5100 |
7 | 124 | 50 | 72-451.750 |
7 | 124 | 60 | 72-451.760 |
7 | 124 | 70 | 72-451.770 |
7 | 124 | 80 | 72-451.780 |
7 | 156 | 90 | 72-451.790 |
7 | 156 | 100 | 72-451.7100 |
9 | 156 | 50 | 72-451.950 |
9 | 156 | 60 | 72-451.960 |
9 | 204 | 70 | 72-451.970 |
9 | 204 | 80 | 72-451.980 |
9 | 204 | 90 | 72-451.990 |
9 | 204 | 100 | 72-451.9100 |
12 | 236 | 50 | 72-451.1250 |
12 | 236 | 60 | 72-451.1260 |
12 | 236 | 70 | 72-451.1270 |
12 | 236 | 80 | 72-451.1280 |
12 | 268 | 90 | 72-451.1290 |
12 | 268 | 100 | 72-451.12100 |
14 | 268 | 50 | 72-451.1450 |
14 | 268 | 60 | 72-451.1460 |
14 | 300 | 70 | 72-451.1470 |
14 | 300 | 80 | 72-451.1480 |
14 | 300 | 90 | 72-451.1490 |
14 | 300 | 100 | 72-451.14100 |
16 | 268 | 50 | 72-451.1650 |
16 | 268 | 60 | 72-451.1660 |
16 | 300 | 70 | 72-451.1670 |
16 | 300 | 80 | 72-451.1680 |
16 | 300 | 90 | 72-451.1690 |
16 | 300 | 100 | 72-451.16100 |
18 | 268 | 50 | 72-451.1850 |
18 | 268 | 60 | 72-451.1860 |
18 | 300 | 70 | 72-451.1870 |
18 | 300 | 80 | 72-451.1880 |
18 | 300 | 90 | 72-451.1890 |
18 | 300 | 100 | 72-451.18100 |
Keep up with medical device industry news