Fill the details to complete enquire now
Model No. | 52-6001 | 52-6003 | 52-6005 |
---|---|---|---|
Capacity | 90 Ltr. | 60 Ltr. | 60 Ltr. |
Housing | Plastic moulded on two wheels with foot switch & changeover lever | Plastic moulded on two wheels with foot switch & changeover lever | Plastic moulded on two wheels with foot switch & changeover lever |
Max. Vacuum / LPM | -700 mm Hg, 90 Ltrs / min | -600 mm Hg, 60 Ltrs / min | -600 mm Hg, 60 Ltrs / min |
Pump Type | Double Piston pump | Double Diaphragm pump | Double Diaphragm pump |
Jars | 2 x 2.5 Ltrs. PC Jar | 2 x 2.5 Ltrs. PC Jar | 2 x 4 Ltrs. Polysulfone (PSU) Jars |
Filter | Bacterial Filter Autoclavable / Reusable | Bacterial Filter Autoclavable / Reusable | Bacterial Filter Autoclavable / Reusable |
Tubing | 10 mm ID x 2 mtr. (PVC) | 10 mm ID x 2 mtr. (PVC) | 10 mm ID x 2 mtr. (PVC) |
Vacuum Gauge | 6.25 cm dia 0-760 mm Hg | 6.25 cm dia 0-760 mm Hg | 6.25 cm dia 0-760 mm Hg |
Power Supply | 220 V AC, 50 / 60 Hz, 580 Watt | 220 V AC, 50 / 60 Hz, 180 Watt | 220 V AC, 50 / 60 Hz, 180 Watt |
Noise Level | 55 dB A ± 3 | 55 dB A ± 3 | 55 dB A ± 3 |
Dimensions | 46 x 34 x 86 cms | 46 x 34 x 86 cms | 46 x 34 x 86 cms |
Net Weight | 23 Kg | 22 Kg | 22 Kg |
Overflow Safety | Mechanical & Electronic Sensor | Mechanical & Electronic Sensor | Mechanical & Electronic Sensor |
Optional | 4 Ltr. Polysulfone (PSU) Jars 2 Ltr Disposable Jar with liner / 110 V | 4 Ltr. Polysulfone (PSU) Jars 2 Ltr Disposable Jar with liner / 110 V | 110 V |
Usage
Keep up with medical device industry news